Part Number | NSN | Item Name | FSG | FSC | RFQ |
---|---|---|---|---|---|
G25AB | 4140-00-871-3000 | impeller fan axial | 41 | 4140 | RFQ |
13225E3008 | 6675-01-036-4509 | support set topographic rectifie | 66 | 6675 | RFQ |
13214E0752-1 | 5945-00-073-0046 | relay thermal | 59 | 5945 | RFQ |
13225E8340-1 | 4720-01-330-8132 | hose assembly nonmetallic | 47 | 4720 | RFQ |
13207E2410 | 9905-01-070-8950 | band marker | 99 | 9905 | RFQ |
13230E5980-02 | 5305-01-463-4797 | screw shoulder | 53 | 5305 | RFQ |
13218E4184 | 9905-01-259-5945 | plate identificatio | 99 | 9905 | RFQ |
TIP01331-28MAY71 | 2805-00-984-4765 | kit engine gasket overhaul | 28 | 2805 | RFQ |
13219E9493-1 5 | 5330-01-128-0935 | gasket | 53 | 5330 | RFQ |
13212E4501 | 3020-01-060-7163 | sprocketwheel | 30 | 3020 | RFQ |
13229E0784-2 | 4320-01-346-4703 | pump centrifugal | 43 | 4320 | RFQ |
13226E1582-7 | 5365-01-218-4738 | ring connecting round | 53 | 5365 | RFQ |
13226E6162-2 | 3120-01-181-9363 | bushing sleeve | 31 | 3120 | RFQ |
13221E4944-3 | 4730-01-088-1704 | adapter straight flange to flang | 47 | 4730 | RFQ |
2534-0T0125AMPAND0T0 | 6625-00-086-8436 | meter special scale | 66 | 6625 | RFQ |
13222E7233-1 | 2040-00-575-4777 | propeller strut | 20 | 2040 | RFQ |
13226E0230 | 2040-01-125-9981 | cab assembly | 20 | 2040 | RFQ |
13225E0140 | 6350-01-239-8324 | test unit passive i | 63 | 6350 | RFQ |
1221E4944 | 4730-01-088-1704 | adapter straight flange to flang | 47 | 4730 | RFQ |
435-4G1 | 6350-00-141-4847 | bell electrical | 63 | 6350 | RFQ |
13211E8708 | 3040-01-179-1410 | housing mechanical drive | 30 | 3040 | RFQ |
13228E8281 | 4710-01-326-7849 | pipe metallic | 47 | 4710 | RFQ |
13211E4918 | 4720-00-913-6422 | hose assembly nonmetallic | 47 | 4720 | RFQ |
13221E5144-1 | 4720-01-195-1845 | hose assembly hydraulic | 47 | 4720 | RFQ |
13216E1914 | 6115-00-168-8594 | guard frame | 61 | 6115 | RFQ |
13213E0056 | 4720-00-472-5526 | hose assembly nonmetallic | 47 | 4720 | RFQ |
13225E9050 | 4320-01-167-6443 | regulator pump | 43 | 4320 | RFQ |
13222E5269 | 4320-01-390-0741 | cover protective pu | 43 | 4320 | RFQ |
13206E0433 | 5995-00-119-9830 | lead electrical | 59 | 5995 | RFQ |
13218E0003-2 | 5975-00-152-1072 | box connector electrical | 59 | 5975 | RFQ |
13218E3532 | 5945-00-627-9743 | solenoid caging ass | 59 | 5945 | RFQ |
PL1371FSS9V | 6350-00-571-5080 | circuit card alarm | 63 | 6350 | RFQ |
13211E2515 | 5995-00-999-1330 | lead electrical | 59 | 5995 | RFQ |
13222E7000 | 6115-01-102-2524 | power plant electric truck mount | 61 | 6115 | RFQ |
13229E1344-2 | 5970-01-348-7360 | insulation sleeving electrical s | 59 | 5970 | RFQ |
13228E3699 | 4730-01-418-6524 | elbow pipe | 47 | 4730 | RFQ |
13225E3299-2 | 6150-01-243-4443 | cable assembly specificationial purpose e | 61 | 6150 | RFQ |
V16-001-043 | 2040-00-887-6297 | cable assembly specificationial purpose e | 20 | 2040 | RFQ |
13206E0990 | 2805-00-763-5776 | flywheel engine | 28 | 2805 | RFQ |
6430925 | 6680-00-933-3600 | indicator liquid qu | 66 | 6680 | RFQ |
13217E7085 | 4030-01-161-3989 | shackle | 40 | 4030 | RFQ |
13230E3665 | NA | NA | NA | NA | RFQ |
PD4710-0060 | 4710-01-181-3986 | pipe assault alumin | 47 | 4710 | RFQ |
13219E9508 | 4720-01-132-7121 | hose assembly metallic | 47 | 4720 | RFQ |
13229E0531 | 4810-01-350-9010 | valve solenoid | 48 | 4810 | RFQ |
13207E5766 | 4820-00-916-1851 | valve check | 48 | 4820 | RFQ |
13229E0449-2 | 4730-01-350-6205 | elbow pipe to tube | 47 | 4730 | RFQ |
13200E2806 | 6665-00-953-0006 | head group | 66 | 6665 | RFQ |
QPL11276 | 2815-00-124-0945 | rotor air blower | 28 | 2815 | RFQ |
13206E0718 | 2990-00-570-3082 | cover oil pump | 29 | 2990 | RFQ |
13228E8286-5 | 4730-01-363-8017 | coupling pipe | 47 | 4730 | RFQ |
13230E5934 | 2910-01-460-5598 | filter fluid | 29 | 2910 | RFQ |
C9412 | 6350-00-228-2735 | control unit alarm | 63 | 6350 | RFQ |
13229E0086-191 | 4730-01-350-7441 | elbow pipe | 47 | 4730 | RFQ |
13222E0344 | 2590-01-452-2183 | trunnion lower | 25 | 2590 | RFQ |
00530-01002 | 4320-01-242-9175 | mechanical seal ass | 43 | 4320 | RFQ |
13219E9554-1 | 4540-01-138-2199 | heating element electrical nonimmersion type | 45 | 4540 | RFQ |
13228E8288 | 4730-01-363-8019 | reducer pipe | 47 | 4730 | RFQ |
13216E0167 0168 0169 | 4330-00-119-0705 | filter mist elimina | 43 | 4330 | RFQ |
13229E0831 | 4610-01-421-3842 | rod center water purification un | 46 | 4610 | RFQ |
TIP00532-13JUL70 | 4820-00-903-4921 | valve diaphragm stop | 48 | 4820 | RFQ |
13221E8310-10 | 4730-01-246-9384 | tee pipe | 47 | 4730 | RFQ |
13216E6191-2 | 5940-00-926-0085 | terminal quick disconnect | 59 | 5940 | RFQ |
13227E7246 | 2510-01-296-6989 | frame section structural vehicular | 25 | 2510 | RFQ |
13227E5807 | 5340-01-383-8909 | pad cushioning | 53 | 5340 | RFQ |
218-09931-205 | 6685-00-400-7612 | gage pressure dial | 66 | 6685 | RFQ |
13229E0719-5 | 5945-01-349-1771 | relay electromagnetic | 59 | 5945 | RFQ |
13222E0563 | 5340-01-399-5815 | cap protective dust and moisture | 53 | 5340 | RFQ |
13211E9547 | 4820-01-169-2512 | valve ball | 48 | 4820 | RFQ |
13207E7112 | 4320-00-262-7848 | pump rotary | 43 | 4320 | RFQ |
If You’re Ever Looking for NSN parts Or Have an Aircraft On Ground Situation, Don’t forget That We offer Competitive Pricing and Guaranteed On-Time Delivery.
Request for Quote